Samling
22:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 5 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 1 |
Kommentarer