Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Kommentarer