Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Laget
7 feb 2015 0 kommentarer
Robin
Alex
Lönna
Sebbe
Matte
Jeppe
Emil
Fridh
Adam
Adam S
petter
Malm
Lukas
Linus
Erik
Martin
oscar
Linus S
Wallon
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
J18 Div 2 syd slutspel - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 14 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 17 | 12 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 38 | -2 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 10 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 57 | -37 | 0 |
Kommentarer