Samling
13:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Klockan - Strand
Online - Veronica G ( Kicka backup)
Speaker - Mattias Andersson
Bås/utvisningar - Forse`n
Bås utvisningar - Engback
Musik - Linda B
Matchvärd - Wadström
Online - Veronica G ( Kicka backup)
Speaker - Mattias Andersson
Bås/utvisningar - Forse`n
Bås utvisningar - Engback
Musik - Linda B
Matchvärd - Wadström
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 96 | 30 | 66 | 41 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 93 | 42 | 51 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 92 | 35 | 57 | 31 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 94 | 40 | 54 | 24 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 46 | 79 | -33 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 37 | 108 | -71 | 11 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 24 | 79 | -55 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 102 | -69 | 6 |
Kommentarer