Samling
10:40
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Sekretariat
Online - Johan Johnsson
Klocka - Roland
Speaker - Mattias Andersson
Bås/skott - Nord
Bås/skott - Engback
Musik - Berglund
Matchvärd - Wadström
Online - Johan Johnsson
Klocka - Roland
Speaker - Mattias Andersson
Bås/skott - Nord
Bås/skott - Engback
Musik - Berglund
Matchvärd - Wadström
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 67 | 44 | 23 | 29 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 25 | 44 | 27 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 63 | 47 | 16 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 47 | 9 | 21 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 30 | 56 | -26 | 11 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 62 | -19 | 9 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 39 | 86 | -47 | 5 |
Kommentarer