Samling
12:30
Sekretariat
Online - J Johnsson
Speaker- Mattias Andersson
Klocka - Strand
Bås/skott - Engback
Bås/skott - Kindgren
Musik - Linda Berglund
Matchvärd - Wadström
Online - J Johnsson
Speaker- Mattias Andersson
Klocka - Strand
Bås/skott - Engback
Bås/skott - Kindgren
Musik - Linda Berglund
Matchvärd - Wadström
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1B forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 96 | 26 | 70 | 33 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 84 | 37 | 47 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 89 | 30 | 59 | 27 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 42 | 67 | -25 | 14 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 84 | -39 | 12 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 72 | -47 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 28 | 93 | -65 | 3 |
Kommentarer