Samling
10:40
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
10:40 Samling i Vippen
xx:xx Off-ice uppvärmning
12:00-12:12:20 on ice uppvärmning
12:40 Matchstart
xx:xx Off-ice uppvärmning
12:00-12:12:20 on ice uppvärmning
12:40 Matchstart
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamTrean Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 102 | 13 | 89 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 44 | 4 | 17 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 72 | 54 | 18 | 12 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 34 | 80 | -46 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 92 | -65 | 3 |
Kommentarer